產品介紹
樣品名稱 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 報告編號 | 2020-026- 0005 | ||
檢測依據 | GB/T10801. 1-2002 | 檢測編號 | 20200260005 | ||
檢測項目 | 技術要求 | 檢測結果 | 單項結論 | ||
規格尺寸和允許偏差 (mm) |
長度 | ±8 | 6 | 合格 | |
寬度 | ±5 | 4 | 合格 | ||
厚度 | ±3 | 3 | 合格 | ||
對角線差 | ≤7 | 3 | 合格 | ||
外觀 | 色澤 | 均勻,阻燃型應摻有顏色的顆粒 | 色澤均勻, 陽燃型摻有顏色的顆粒 | 合格 | |
外形 | 表而平整,無明顯收縮變形和膨脹變形 | 表而平整,無收縮變形和膨脹變形 | 合格 | ||
熔結 | 熔結良好 | 熔結良好 | 合格 | ||
雜質 | 無明顯油漬和雜質 | 無油潰、無雜質 | 合格 | ||
表觀密度(kg/m3) | 不小于15.0 | 19.7 | 合格 | ||
壓縮強度(kPa) | 不小于60 | 94 | 合格 | ||
導熱系數[W/ (m.K) ]| | 不大于0. 041 | 0.033 | 合格 | ||
尺寸穩定性(%) | 長 | 不大于4 | 2.5 | 合格 | |
寬 | 3.0 | 合格 | |||
厚 | 3.0 | 合格 | |||
水蒸氣透過系數[ng/(Pa.m.s)] | 不大于6 | 2.7 | 合格 | ||
吸水帛(體積分數) (%) | 不大于6 | 2.2 | 合格 | ||
熔結性 | 斷裂彎曲負荷(N) | 不小于15 | 1916 | 合格 | |
彎曲變形(mm) | 不小于20 | 20 | 合格 | ||
燃燒性能 | B級 | B級 | 合格 | ||
檢測說明 |
1.委托檢測僅對來樣負技術責任 2.本報告頁數不全無效 3.導熱系數試驗檢測給定的平均溫度為: 25℃ |
樣品名稱 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 報告編號 | 2020-026-0005 | |
檢測依據 | GB/T10801. 1-2002 | 檢測編號 | 20200260005 | |
檢測項目 | 技術要求 | 檢測結果 | 單項結論 | |
燃燒性能 | 氧指數(%) | ≥30 | >30.0 | 合格 |
點火時間30s, 60s內焰尖高度(m) | 點火時間30s. 60s 內焰尖高度Fs≤150 | <150 | ||
點火時間30s, 60s內燃燒滴落物 | 點火時間 30s, 60s內, 無燃燒滴落物引燃濾紙現象 | 無燃燒滴落物引燃濾紙現象 | ||
燃燒增長速率指數FIGRMawu(W/s) | 燃燒增長速率指數F IGRMa wu≤250 | 67 | ||
600s的總放熱量THRo (MJ) | 600s的總放熱量THRx≤15 | 2 | ||
燃燒滴落物/微粒的附加等級dl | 600s 內燃燒滴落物/微粒,持續時間不超過10s | 600s內燃燒滴落物/微粒,持續時間不超過10s | ||
檢驗說明 | 本試驗結果只與制品的試樣在特定試驗條件下的性能相關,不能將其作為評價該制品在實際 使用中潛在火災危險性的唯一依據。 |
上一頁
空
下一頁
P級(普通)聚苯板
其它產品
FEEDBACK
留言咨詢
客戶留言
描述:
版權所有:淄博文熙包裝制品有限公司 魯ICP備2020045035號-1 網站建設: 中企動力 淄博分公司